Sunday market in Ingensgate
- Brenneriveien 9, Oslo
-
6 février 2022 - 20 novembre 2022
- (27 Upcoming Dates)
Tous les dimanches de l'année, un marché est organisé autour de Blå : articles tricotés, châles, bijoux, céramique, verrerie d'art, lainages, vêtements vintage, disques 33 tours, jouets, tableaux, sacs, etc. On y vend aussi des gaufres.
Pendant la période de l'Avent, un marché de Noël est organisé les samedis et les dimanches au même endroit.
- Last Updated: 01/04/2022
- Source: VisitOSLO as
dim. 22 mai 2022 11:00 – 17:00
dim. 29 mai 2022 11:00 – 17:00
dim. 5 juin 2022 11:00 – 17:00
dim. 12 juin 2022 11:00 – 17:00
dim. 19 juin 2022 11:00 – 17:00
dim. 26 juin 2022 11:00 – 17:00
dim. 3 juillet 2022 11:00 – 17:00
dim. 10 juillet 2022 11:00 – 17:00
dim. 17 juillet 2022 11:00 – 17:00
dim. 24 juillet 2022 11:00 – 17:00
dim. 31 juillet 2022 11:00 – 17:00
dim. 7 août 2022 11:00 – 17:00
dim. 14 août 2022 11:00 – 17:00
dim. 21 août 2022 11:00 – 17:00
dim. 28 août 2022 11:00 – 17:00
dim. 4 septembre 2022 11:00 – 17:00
dim. 11 septembre 2022 11:00 – 17:00
dim. 18 septembre 2022 11:00 – 17:00
dim. 25 septembre 2022 11:00 – 17:00
dim. 2 octobre 2022 11:00 – 17:00
dim. 9 octobre 2022 11:00 – 17:00
dim. 16 octobre 2022 11:00 – 17:00
dim. 23 octobre 2022 11:00 – 17:00
dim. 30 octobre 2022 11:00 – 17:00
dim. 6 novembre 2022 11:00 – 17:00
dim. 13 novembre 2022 11:00 – 17:00
dim. 20 novembre 2022 11:00 – 17:00
Sunday market in Ingensgate
- 6 février 2022 - 20 novembre 2022
- What's Nearby